1、分類別統計
序號 | 工單類別 | 受理數 | 回複數 | 按时回複數 | 超时回複數 | 未回複數 | 回複率 | 按时回複率 |
1 | 投訴 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2 | 求助 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3 | 咨詢 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
4 | 舉報 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
5 | 建議 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
6 | 其他 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2、主題分類統計
序號 | 歸口類型 | 受理數 | 回複數 | 按时回複數 | 超时回複數 | 未回複數 | 回複率 | 按时回複率 |
1 | 城鄉建設 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2 | 城市管理 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3 | 政法 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
4 | 勞動和社會保障 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
5 | 衛生計生 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
6 | 教育文體 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
7 | 商貿旅遊 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
8 | 交通運輸 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
9 | 黨務政務 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
10 | 環境保護 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
11 | 紀檢監察 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
12 | 組織人事 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
13 | 民政 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
14 | 其他 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
15 | 經濟管理 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
16 | 公用企業 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
17 | 農村農業 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
18 | 科技與信息産業 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3、各單位在線回複情況統計
序號
受理單位
受理數
回複數
按时回複數
超时回複數
未回複數
回複率
按时回複率
1
市長熱線辦
64
64
64
0
0
100.00%
100.00%
2
五河縣政府
13
13
13
0
0
100.00%
100.00%
3
懷遠縣政府
9
9
9
0
0
100.00%
100.00%
4
市自然資源和規劃局
8
8
8
0
0
100.00%
100.00%
5
固鎮縣政府
7
7
7
0
0
100.00%
100.00%
6
蚌山區政府
6
6
6
0
0
100.00%
100.00%
7
經開區管委會
6
6
6
0
0
100.00%
100.00%
8
市公安局
6
6
6
0
0
100.00%
100.00%
9
淮上區政府
5
5
5
0
0
100.00%
100.00%
10
市交通運輸局
4
4
4
0
0
100.00%
100.00%
11
高新區管委會
3
3
3
0
0
100.00%
100.00%
12
市住建局
3
3
3
0
0
100.00%
100.00%
13
市教育局
3
3
3
0
0
100.00%
100.00%
14
禹會區政府
3
3
3
0
0
100.00%
100.00%
15
市發展改革委
2
2
2
0
0
100.00%
100.00%
16
龍子湖區政府
2
2
2
0
0
100.00%
100.00%
17
市人力資源社會保障局
2
2
2
0
0
100.00%
100.00%
18
市衛生健康委
2
2
2
0
0
100.00%
100.00%
19
市醫保局
1
1
1
0
0
100.00%
100.00%
20
電信公司
1
1
1
0
0
100.00%
100.00%
21
市市場監督管理局
1
1
1
0
0
100.00%
100.00%
22
蚌埠日報社
1
1
1
0
0
100.00%
100.00%
23
市民政局
1
1
1
0
0
100.00%
100.00%
掃一掃在手機打開當前頁面